Ипотечный калькулятор Россельхозбанка
Калькулятор позволяет рассчитать ипотеку в РоссельхозБанке — сумму ежемесячных платежей по 9 предложениям ипотечных программ. Ипотечные кредиты на сумму от 100 000 до 60 000 000 ₽ можно оформить на сроки от 1 дня до 30 лет 5 мес.
Ознакомьтесь с подходящими предложениями по ипотеке от Россельхозбанка в таблице. Расчет ежемесячного платежа происходит исходя из процентной ставки ипотечного продукта банка на сумму 3000000 ₽ , при его оформлении на срок 10 лет.
Сводка по ипотеке
Расчет калькулятора является предварительным, полные условия по платежам будут предоставлены банком после заключения договора.
График выплаты процентов
Календарь выплат по кредиту
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
26.11.2022 | 2 100 000,00 | 5 350,68 | 14 927,07 | 20 277,76 |
26.12.2022 | 2 085 072,93 | 5 141,28 | 15 136,48 | 20 277,76 |
26.01.2023 | 2 069 936,45 | 5 274,08 | 15 003,67 | 20 277,76 |
26.02.2023 | 2 054 932,78 | 5 235,86 | 15 041,90 | 20 277,76 |
26.03.2023 | 2 039 890,88 | 4 694,54 | 15 583,21 | 20 277,76 |
26.04.2023 | 2 024 307,66 | 5 157,83 | 15 119,93 | 20 277,76 |
26.05.2023 | 2 009 187,73 | 4 954,16 | 15 323,59 | 20 277,76 |
26.06.2023 | 1 993 864,14 | 5 080,26 | 15 197,50 | 20 277,76 |
26.07.2023 | 1 978 666,64 | 4 878,90 | 15 398,85 | 20 277,76 |
26.08.2023 | 1 963 267,78 | 5 002,30 | 15 275,46 | 20 277,76 |
26.09.2023 | 1 947 992,33 | 4 963,38 | 15 314,38 | 20 277,76 |
26.10.2023 | 1 932 677,95 | 4 765,51 | 15 512,25 | 20 277,76 |
26.11.2023 | 1 917 165,70 | 4 884,83 | 15 392,92 | 20 277,76 |
26.12.2023 | 1 901 772,78 | 4 689,30 | 15 588,45 | 20 277,76 |
26.01.2024 | 1 886 184,32 | 4 805,89 | 15 471,86 | 20 277,76 |
26.02.2024 | 1 870 712,46 | 4 766,47 | 15 511,28 | 20 277,76 |
26.03.2024 | 1 855 201,18 | 4 421,99 | 15 855,77 | 20 277,76 |
26.04.2024 | 1 839 345,41 | 4 686,55 | 15 591,21 | 20 277,76 |
26.05.2024 | 1 823 754,20 | 4 496,93 | 15 780,83 | 20 277,76 |
26.06.2024 | 1 807 973,37 | 4 606,62 | 15 671,14 | 20 277,76 |
26.07.2024 | 1 792 302,23 | 4 419,38 | 15 858,38 | 20 277,76 |
26.08.2024 | 1 776 443,85 | 4 526,28 | 15 751,47 | 20 277,76 |
26.09.2024 | 1 760 692,38 | 4 486,15 | 15 791,61 | 20 277,76 |
26.10.2024 | 1 744 900,77 | 4 302,50 | 15 975,26 | 20 277,76 |
26.11.2024 | 1 728 925,51 | 4 405,21 | 15 872,55 | 20 277,76 |
26.12.2024 | 1 713 052,96 | 4 223,97 | 16 053,79 | 20 277,76 |
26.01.2025 | 1 696 999,17 | 4 323,86 | 15 953,90 | 20 277,76 |
26.02.2025 | 1 681 045,27 | 4 283,21 | 15 994,55 | 20 277,76 |
26.03.2025 | 1 665 050,73 | 3 831,90 | 16 445,86 | 20 277,76 |
26.04.2025 | 1 648 604,87 | 4 200,55 | 16 077,20 | 20 277,76 |
26.05.2025 | 1 632 527,67 | 4 025,41 | 16 252,35 | 20 277,76 |
26.06.2025 | 1 616 275,32 | 4 118,18 | 16 159,58 | 20 277,76 |
26.07.2025 | 1 600 115,75 | 3 945,49 | 16 332,27 | 20 277,76 |
26.08.2025 | 1 583 783,48 | 4 035,39 | 16 242,36 | 20 277,76 |
26.09.2025 | 1 567 541,12 | 3 994,01 | 16 283,75 | 20 277,76 |
26.10.2025 | 1 551 257,37 | 3 825,02 | 16 452,74 | 20 277,76 |
26.11.2025 | 1 534 804,63 | 3 910,60 | 16 367,16 | 20 277,76 |
26.12.2025 | 1 518 437,47 | 3 744,09 | 16 533,66 | 20 277,76 |
26.01.2026 | 1 501 903,81 | 3 826,77 | 16 450,99 | 20 277,76 |
26.02.2026 | 1 485 452,82 | 3 784,85 | 16 492,90 | 20 277,76 |
26.03.2026 | 1 468 959,92 | 3 380,62 | 16 897,14 | 20 277,76 |
26.04.2026 | 1 452 062,78 | 3 699,78 | 16 577,98 | 20 277,76 |
26.05.2026 | 1 435 484,80 | 3 539,55 | 16 738,20 | 20 277,76 |
26.06.2026 | 1 418 746,60 | 3 614,89 | 16 662,87 | 20 277,76 |
26.07.2026 | 1 402 083,73 | 3 457,19 | 16 820,56 | 20 277,76 |
26.08.2026 | 1 385 263,17 | 3 529,57 | 16 748,18 | 20 277,76 |
26.09.2026 | 1 368 514,98 | 3 486,90 | 16 790,86 | 20 277,76 |
26.10.2026 | 1 351 724,13 | 3 333,02 | 16 944,74 | 20 277,76 |
26.11.2026 | 1 334 779,39 | 3 400,94 | 16 876,81 | 20 277,76 |
26.12.2026 | 1 317 902,58 | 3 249,62 | 17 028,13 | 20 277,76 |
26.01.2027 | 1 300 874,45 | 3 314,56 | 16 963,20 | 20 277,76 |
26.02.2027 | 1 283 911,25 | 3 271,34 | 17 006,42 | 20 277,76 |
26.03.2027 | 1 266 904,83 | 2 915,62 | 17 362,14 | 20 277,76 |
26.04.2027 | 1 249 542,69 | 3 183,77 | 17 093,99 | 20 277,76 |
26.05.2027 | 1 232 448,70 | 3 038,91 | 17 238,84 | 20 277,76 |
26.06.2027 | 1 215 209,85 | 3 096,29 | 17 181,47 | 20 277,76 |
26.07.2027 | 1 198 028,39 | 2 954,04 | 17 323,71 | 20 277,76 |
26.08.2027 | 1 180 704,67 | 3 008,37 | 17 269,39 | 20 277,76 |
26.09.2027 | 1 163 435,29 | 2 964,37 | 17 313,39 | 20 277,76 |
26.10.2027 | 1 146 121,90 | 2 826,05 | 17 451,70 | 20 277,76 |
26.11.2027 | 1 128 670,20 | 2 875,79 | 17 401,97 | 20 277,76 |
26.12.2027 | 1 111 268,23 | 2 740,11 | 17 537,64 | 20 277,76 |
26.01.2028 | 1 093 730,59 | 2 786,77 | 17 490,99 | 20 277,76 |
26.02.2028 | 1 076 239,60 | 2 742,20 | 17 535,56 | 20 277,76 |
26.03.2028 | 1 058 704,04 | 2 523,49 | 17 754,27 | 20 277,76 |
26.04.2028 | 1 040 949,77 | 2 652,28 | 17 625,47 | 20 277,76 |
26.05.2028 | 1 023 324,30 | 2 523,27 | 17 754,49 | 20 277,76 |
26.06.2028 | 1 005 569,81 | 2 562,14 | 17 715,62 | 20 277,76 |
26.07.2028 | 987 854,19 | 2 435,80 | 17 841,95 | 20 277,76 |
26.08.2028 | 970 012,23 | 2 471,54 | 17 806,22 | 20 277,76 |
26.09.2028 | 952 206,02 | 2 426,17 | 17 851,59 | 20 277,76 |
26.10.2028 | 934 354,43 | 2 303,89 | 17 973,87 | 20 277,76 |
26.11.2028 | 916 380,56 | 2 334,89 | 17 942,87 | 20 277,76 |
26.12.2028 | 898 437,69 | 2 215,33 | 18 062,43 | 20 277,76 |
26.01.2029 | 880 375,26 | 2 243,15 | 18 034,61 | 20 277,76 |
26.02.2029 | 862 340,65 | 2 197,20 | 18 080,56 | 20 277,76 |
26.03.2029 | 844 260,09 | 1 942,95 | 18 334,80 | 20 277,76 |
26.04.2029 | 825 925,29 | 2 104,41 | 18 173,34 | 20 277,76 |
26.05.2029 | 807 751,95 | 1 991,72 | 18 286,04 | 20 277,76 |
26.06.2029 | 789 465,91 | 2 011,52 | 18 266,24 | 20 277,76 |
26.07.2029 | 771 199,67 | 1 901,59 | 18 376,17 | 20 277,76 |
26.08.2029 | 752 823,50 | 1 918,15 | 18 359,60 | 20 277,76 |
26.09.2029 | 734 463,89 | 1 871,37 | 18 406,38 | 20 277,76 |
26.10.2029 | 716 057,51 | 1 765,62 | 18 512,14 | 20 277,76 |
26.11.2029 | 697 545,38 | 1 777,31 | 18 500,45 | 20 277,76 |
26.12.2029 | 679 044,93 | 1 674,36 | 18 603,40 | 20 277,76 |
26.01.2030 | 660 441,53 | 1 682,77 | 18 594,99 | 20 277,76 |
26.02.2030 | 641 846,54 | 1 635,39 | 18 642,37 | 20 277,76 |
26.03.2030 | 623 204,17 | 1 434,22 | 18 843,53 | 20 277,76 |
26.04.2030 | 604 360,64 | 1 539,88 | 18 737,88 | 20 277,76 |
26.05.2030 | 585 622,76 | 1 444,00 | 18 833,76 | 20 277,76 |
26.06.2030 | 566 789,01 | 1 444,15 | 18 833,61 | 20 277,76 |
26.07.2030 | 547 955,40 | 1 351,12 | 18 926,63 | 20 277,76 |
26.08.2030 | 529 028,77 | 1 347,94 | 18 929,82 | 20 277,76 |
26.09.2030 | 510 098,95 | 1 299,70 | 18 978,05 | 20 277,76 |
26.10.2030 | 491 120,89 | 1 210,98 | 19 066,77 | 20 277,76 |
26.11.2030 | 472 054,12 | 1 202,77 | 19 074,99 | 20 277,76 |
26.12.2030 | 452 979,13 | 1 116,93 | 19 160,82 | 20 277,76 |
26.01.2031 | 433 818,31 | 1 105,35 | 19 172,41 | 20 277,76 |
26.02.2031 | 414 645,90 | 1 056,50 | 19 221,26 | 20 277,76 |
26.03.2031 | 395 424,64 | 910,02 | 19 367,74 | 20 277,76 |
26.04.2031 | 376 056,90 | 958,17 | 19 319,58 | 20 277,76 |
26.05.2031 | 356 737,32 | 879,63 | 19 398,13 | 20 277,76 |
26.06.2031 | 337 339,19 | 859,52 | 19 418,23 | 20 277,76 |
26.07.2031 | 317 920,95 | 783,91 | 19 493,84 | 20 277,76 |
26.08.2031 | 298 427,11 | 760,38 | 19 517,38 | 20 277,76 |
26.09.2031 | 278 909,73 | 710,65 | 19 567,11 | 20 277,76 |
26.10.2031 | 259 342,62 | 639,47 | 19 638,28 | 20 277,76 |
26.11.2031 | 239 704,34 | 610,75 | 19 667,00 | 20 277,76 |
26.12.2031 | 220 037,33 | 542,56 | 19 735,20 | 20 277,76 |
26.01.2032 | 200 302,14 | 510,36 | 19 767,40 | 20 277,76 |
26.02.2032 | 180 534,74 | 459,99 | 19 817,76 | 20 277,76 |
26.03.2032 | 160 716,97 | 383,08 | 19 894,68 | 20 277,76 |
26.04.2032 | 140 822,30 | 358,81 | 19 918,95 | 20 277,76 |
26.05.2032 | 120 903,35 | 298,12 | 19 979,64 | 20 277,76 |
26.06.2032 | 100 923,71 | 257,15 | 20 020,61 | 20 277,76 |
26.07.2032 | 80 903,10 | 199,49 | 20 078,27 | 20 277,76 |
26.08.2032 | 60 824,83 | 154,98 | 20 122,78 | 20 277,76 |
26.09.2032 | 40 702,05 | 103,71 | 20 174,05 | 20 277,76 |
26.10.2032 | 20 528,00 | 50,62 | 20 528,00 | 20 578,62 |
Условия ипотечного кредитования
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 100 000 ₽ до 60 000 000 ₽ до 60 000 000 ₽
- Ставка: от 10.65 %
- Срок: до 30 лет
- Первоначальный взнос: от 15 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: первичный рынок жилья, вторичный рынок жилья, загородная недвижимость, земельный участок
- Решение: до недели
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Целевая ипотека под залог имеющейся недвижимости
Преимущества ипотечного кредитования под залог недвижимости в Россельхозбанке
Отсутствие комиссий по кредиту и досрочное погашение без ограничений
Возможность выбора схемы погашения кредита (аннуитетная / дифференцированная)
Возможность подтверждения дохода по форме банка
Калькулятор ипотеки под залог недвижимости
Калькулятор ипотеки под залог недвижимости
Условия ипотечного кредита под залог квартиры, дома
Базовые параметры:
Вторичный и первичный рынок жилой недвижимости.
Дом с земельных участком/таунхаус с земельным участком.
Земельный участок и строительство на нем жилого дома/таунхауса.
Срок 12 — 360 месяцев.
Сумма 100 000 — 20 000 000 ₽ ( не более 70% от рыночной стоимости объекта недвижимости, передаваемого в залог).
Первоначальный взнос отсутствует.
Залог (ипотека) объекта недвижимости, имеющегося в собственности Заемщика и/или Созаемщика и/или Поручителя:
- квартира;
- жилой дом с земельным участком/таунхаус.
Не более 3-х созаемщиков. Супруг(а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве Созаемщика по кредиту, при отсутствии брачного договора.
Рассмотрение заявки до 5 рабочих дней.
Срок действия одобренной заявки 45 календарных дней.
Страхование:
Обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита.
Добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика / Созаемщиков на весь срок кредита.
Более подробную информацию можно узнать в территориальных подразделениях АО «Россельхозбанк».
Вторичное жилье:
Приобретение квартиры / таунхауса с земельным участком.
Приобретение обособленной части жилого дома с земельным участком.
- 11,60 % до 20 млн. ₽
Жилой дом с земельным участок:
Приобретение жилого дома с земельным участком / земельного участка.
- 12,80 % от 100 тыс. ₽
Более подробную информацию об уровне процентных ставок можно узнать в территориальных подразделениях АО «Россельхозбанк».
Требования:
Гражданство Российской Федерации.
Регистрация на территории РФ по месту жительства или пребывания.
Возраст от 21 года до 65 лет (при условии возврата кредита до исполнения Заемщику 65 лет).
Возраст до 75 лет при одновременном соблюдении условий:
- наличие Созаемщика (срок возврата кредита наступает до исполнения Созаемщику 65 лет);
- до момента исполнения Заемщику 65 лет должно пройти не менее половины срока кредита.
Стаж работы:
Для физических лиц:
- не менее 3 месяцев на последнем (текущем) месте работы;
- не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.
Для зарплатных клиентов АО «Россельхозбанк» / клиентов с положительной кредитной историей в АО «Россельхозбанк»:
- не менее 3 месяцев на последнем (текущем) месте работы;
- не менее 6 месяцев общего непрерывного стажа за последние 5 лет.
Для клиентов, получающих пенсию в АО «Россельхозбанк»:
- не менее 3 месяцев на последнем (текущем) месте работы.
Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ):
- наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления о ведении гражданином личного подсобного хозяйства в течение не менее 12 месяцев до даты подачи заявки на кредит.
Документы:
Паспорт гражданина РФ.
Военный билет / приписное свидетельство (для мужчин в возрасте до 27 лет включительно).
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем или справка/выписка из трудовой книжки.
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ / по форме Банка.
Документы о семейном положении / наличии детей.
Образцы:
Частые вопросы
Я хочу купить квартиру для своего ребенка. У меня самого есть жилье в собственности. Какой вариант ипотеки лучше выбрать?
Среди множества наших предложений есть и целевая ипотека под залог имеющейся недвижимости без первоначального взноса. Мы рекомендуем ознакомиться с перечнем ипотечных программ и проконсультироваться с нашими сотрудниками, в офисе банка, либо по номеру 8-800-100-0-100.
Кто может стать моим созаемщиком?
Любой гражданин России, который соответствует требованиям банка. Кроме того, супруг или супруга клиента обязаны быть созаемщиками по целевой ипотеке, независимо от их уровня платежеспособности и возраста. Полный список требований к заемщикам и созаемщикам есть на странице любого кредитного продукта на нашем сайте (раздел «Требования»).
Могу ли я узнать свою кредитную историю, прежде чем обращаться за ипотекой под залог недвижимости?
Да. Для этого нужно направить запрос в БКИ и узнать, в каком именно бюро находится ваша кредитная история. Менеджер в отделении банка также может помочь с этим вопросом.